Kamis, 24 Januari 2013

Madrid Klub Berpendapatan Terbesar

Stadium Santiago Bernabeu.

NEW YORK, KOMPAS.com - Perusahaan Jasa Konsultan Keuangan Deloitte merilis Football Money League (FML) edisi ke-16. berisi 20 klub berpendapatan terbesar di dunia untuk musim 2011-2012 pada Kamis (24/1/2013).
Real Madrid berada di puncak daftar tersebut, dengan pendapatan mencapai 512,6 juta euro. Ini adalah kali pertama sebuah klub membukukan pendapatan lebih dari 500 juta euro dalam satu tahun.

Berikut ini adalah daftar 20 klub tersebut.
Posisi 2011-2012 Posisi 2010-2011 Klub Pendapatan
2011-2012 (juta euro) 2010-2011 (juta euro)
1 1 Real Madrid 512,6 479,5
2 2 Barcelona 483 450,7
3 3 Manchester United 395,9 367
4 4 Bayern Munich 368,4 321,4
5 5 Chelsea 322,6 253,1
6 6 Arsenal 290,3 251,1
7 12 Manchester City 285,6 169,6
8 7 AC Milan 256,9 234,8
9 9 Liverpool 233,2 203,3
10 13 Juventus 195,4 153,9
11 16 Borussia Dortmund 189,1 138,5
12 8 Inter Milan 185,9 211,4
13 11 Tottenham Hotspur 178,2 181
14 10 Schalke 04 174,5 202,4
15 20 Napoli 148,4 114,9
16 14 Marseille 135,7 150,4
17 17 Lyon 131,9 132,8
18 18 Hamburger SV 121,1 128,8
19 15 AS Roma 115,9 143,5
20 - Newcastle United 115,3 98

Tidak ada komentar:

Posting Komentar